明古微半导体
MGM SEMICONDUCTOR
碳化硅功率器件+电驱方案
新能源汽车.充电桩.工业电源.光伏储能.电力电子.低空飞行器...
功率器件
Power semiconductor
单相整流桥
TYPE | Package | Repetitive Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current | Maximum Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | MaximumReverseJunction CurrentTemperature | Junction Tempera ture | Insulating Voltage | |||
VRRM | IF(AV)@Tc | IFSM | VF @IF | IRRM @TATJM | TJM | VISO | |||||
(V) | (A) | (℃) | (A) | (V) | (A) | 25℃ (μA) | 125℃ (μA) | (℃) | (V) | ||
GBU1006~GBU1010 | GBU | 600~1000 | 10 | 100 | 200 | 1.05 | 5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBU1506~GBU1510 | GBU | 600~1000 | 15 | 100 | 240 | 1.05 | 7.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBU2006~GBU2010 | GBU | 600~1000 | 20 | 100 | 300 | 1.1 | 10 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBU2506~GBU2510 | GBU | 600~1000 | 25 | 100 | 350 | 1.1 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBU1006 H~GBU1010 H | GBU-H | 600~1000 | 10 | 100 | 210 | 1.05 | 5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBU1501 H~GBU1510 H | GBU-H | 600~1000 | 15 | 100 | 220 | 1.05 | 7.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBU2006 H~GBU2010 H | GBU-H | 600~1000 | 20 | 100 | 300 | 1.1 | 10 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBU2506 H~GBU2510 H | GBU-H | 600~1000 | 25 | 100 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
HD25SB60~HD25SB100 | HD | 600~1000 | 25 | 100 | 350 | 1.05 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2000 |
HD35SB60~HD35SB100 | HD | 600~1000 | 35 | 100 | 400 | 1.05 | 17.5 | 5 | 500 | 150 | 2000 |
HD50SB60~HD50SB100 | HD | 600~1000 | 50 | 100 | 500 | 1.1 | 25 | 5 | 500 | 150 | 2000 |
HD60SB60 | HD | 600 | 65 | 100 | 550 | 1.1 | 30 | 5 | 500 | 150 | 2000 |
HD60SB80~HD60SB120 | HD | 800~1200 | 60 | 50 | 550 | 1.1 | 30 | 5 | 500 | 150 | 2000 |
D10SB60~D10SB100 | D&LOW VF | 600~1000 | 10 | 100 | 200 | 1.05 | 5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
D20SB60/D20SB80 | D&LOW VF | 600/800 | 20 | 100 | 300 | 1.05 | 10 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
D20SB60 LV/D20SB80 LV | D&LOW VF | 600/800 | 20 | 100 | 300 | 0.93 | 10 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
D20SB60 LL/D20SB80 LL | D&LOW VF | 600/800 | 20 | 100 | 300 | 0.9 | 10 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
D20SB100 | D&LOW VF | 1000 | 20 | 100 | 300 | 1.05 | 10 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
D25SB60/D25SB80 | D&LOW VF | 600/800 | 25 | 100 | 350 | 1.05 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
D25SB60 LV | D&LOW VF | 600 | 25 | 100 | 350 | 0.93 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
D25SB60 LL/D25SB80 LL | D&LOW VF | 600/800 | 25 | 100 | 350 | 0.9 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
D25SB80 LV | D&LOW VF | 800 | 25 | 100 | 350 | 0.935 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
D25SB100 | D&LOW VF | 1000 | 25 | 100 | 350 | 1.05 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
D30SB60~D30SB100 | D&LOW VF | 600~1000 | 30 | 100 | 370 | 1.1 | 15 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
D50SB60~D50SB100 | D&LOW VF | 600~1000 | 50 | 100 | 500 | 1.1 | 25 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
KBPC406~KBPC410 | KBPC | 600~1000 | 4 | 85 | 140 | 1.1 | 2 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
KBPC606~KBPC610 | KBPC | 600~1000 | 6 | 85 | 150 | 1.1 | 3 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
KBPC806~KBPC810 | KBPC | 600~1000 | 8 | 85 | 240 | 1.1 | 4 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
KBPC1006~KBPC1010 | KBPC | 600~1000 | 10 | 85 | 240 | 1.1 | 5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBPC1506~GBPC1510 | GBPC | 600~1000 | 15 | 85 | 250 | 1.1 | 7.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBPC2506~GBPC2510 | GBPC | 600~1000 | 25 | 85 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBPC3506~GBPC3510 | GBPC | 600~1000 | 35 | 85 | 400 | 1.1 | 17.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBPC5006~GBPC5014 | GBPC | 600~1400 | 50 | 85 | 500 | 1.1 | 25 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBPC6006~GBPC6016 | GBPC | 600~1600 | 60 | 85 | 600 | 1.1 | 30 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBPC7506~GBPC7516 | GBPC | 600~1600 | 75 | 85 | 600 | 1.1 | 37.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBPC1506 W~GBPC1510 W | GBPC W | 600~1000 | 15 | 85 | 250 | 1.1 | 7.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBPC2506 W~GBPC2510 W | GBPC W | 600~1000 | 25 | 85 | 300 | 1.1 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBPC3506 W~GBPC3510 W | GBPC W | 600~1000 | 35 | 85 | 400 | 1.1 | 17.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
GBPC5006 W~GBPC5010 W | GBPC W | 600~1000 | 50 | 85 | 500 | 1.1 | 25 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
S25VB60~S25VB100 | GBPC WL | 600~1000 | 25 | 85 | 350 | 1.1 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
S35VB60~S35VB100 | GBPC WL | 1200~1600 | 35 | 85 | 400 | 1.1 | 17.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
S50VB60~S50VB100 | GBPC WL | 600~1000 | 50 | 85 | 500 | 1.1 | 25 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
三相整流桥
TYPE | Package | Repetitive Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current | Maximum Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | MaximumReverseJunction CurrentTemperature | Junction Tempera ture | Insulating Voltage | |||
VRRM | IF(AV)@Tc | IFSM | VF @IF | IRRM @TATJM | TJM | VISO | |||||
(V) | (A) | (℃) | (A) | (V) | (A) | 25℃ (μA) | 125℃ (μA) | (℃) | (V) | ||
ST2510~ST2516 | ST | 1000~1600 | 25 | 85 | 350 | 1.1 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
ST3510~ST3516 | ST | 1000~1600 | 35 | 85 | 400 | 1.1 | 17.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
ST5010~ST5016 | ST | 1000~1600 | 50 | 85 | 500 | 1.1 | 25 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
ST2510 W~ST2516 W | ST-W | 1000~1600 | 25 | 85 | 350 | 1.05 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
ST3510 W~ST3516 W | ST-W | 1000~1600 | 35 | 85 | 400 | 1.1 | 17.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
ST5010 W~ST5016 W | ST-W | 1000~1600 | 50 | 85 | 500 | 1.1 | 25 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
ST2506 L~ST2518 L | ST-L | 600~1800 | 25 | 85 | 300 | 1.2 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
ST3506 L~ST3518 L | ST-L | 600~1800 | 35 | 85 | 450 | 1.2 | 17.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
ST5006 L~ST5018 L | ST-L | 600~1800 | 50 | 85 | 500 | 1.2 | 25 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
ST5506 L~ST5518 L | ST-L | 600~1800 | 55 | 85 | 550 | 1.2 | 27.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
ST6006 L~ST6018 L | ST-L | 600~1800 | 60 | 85 | 600 | 1.2 | 30 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
ST2506 S~ST2518 S | ST-S | 600~1800 | 25 | 85 | 300 | 1.2 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
ST3506 S~ST3518 S | ST-S | 600~1800 | 35 | 85 | 450 | 1.2 | 17.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
ST5006 S~ST5018 S | ST-S | 600~1800 | 50 | 85 | 500 | 1.2 | 25 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
ST5506 S~ST5518 S | ST-S | 600~1800 | 55 | 85 | 550 | 1.2 | 27.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
ST6006 S~ST6018 S | ST-S | 600~1800 | 60 | 85 | 600 | 1.2 | 30 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
SGBPC5010~SGBPC5014 | SGBPC | 1000~1400 | 50 | 85 | 550 | 1.1 | 25 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
SGBPC5016 | SGBPC | 1600 | 50 | 85 | 550 | 1.2 | 25 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
SGBPC6010~SGBPC6014 | SGBPC | 1000~1400 | 60 | 85 | 600 | 1.1 | 30 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
SGBPC6016 | SGBPC | 1600 | 60 | 85 | 600 | 1.2 | 30 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
SGBPC7510~SGBPC7514 | SGBPC | 1000~1400 | 75 | 85 | 750 | 1.1 | 37.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
SGBPC7516 | SGBPC | 1600 | 75 | 85 | 750 | 1.2 | 37.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
SGBJ3006~SGBJ3016 | SGBJ | 600~1600 | 30 | 85 | 450 | 1.1 | 15 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
SGBJ3506~SGBJ3516 | SGBJ | 600~1600 | 35 | 85 | 500 | 1.1 | 17.5 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
SGBJ5006~SGBJ5016 | SGBJ | 600~1600 | 50 | 85 | 500 | 1.1 | 25 | 5 | 500 | 150 | 2500 |
3GBJ2510 B~3GBJ2516 B | 3GBJ | 1000~1600 | 25 | 85 | 400 | 1.1 | 12.5 | 5 | 500 | 150 | 2000 |
3GBJ3510 B~3GBJ3516 B | 3GBJ | 1000~1600 | 35 | 85 | 450 | 1.1 | 17.5 | 5 | 500 | 150 | 2000 |
3GBJ3510 A~3GBJ3516 A | 3GBJ | 1000~1600 | 35 | 85 | 450 | 1.1 | 17.5 | 5 | 500 | 150 | 2000 |
3GBJ5010 A~3GBJ5016 A | 3GBJ | 1000~1600 | 50 | 85 | 600 | 1.1 | 25 | 5 | 500 | 150 | 2000 |